シングル 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
MS ヴィラナリー撫養1号棟
2787
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町黒崎字磯崎 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 1970/05 |
AP 第二立岩ハイツ
54
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字五枚 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.35m²(7.66坪) |
| 築年月 | 1984/09 |
AP 第二立岩ハイツ
1255
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字五枚 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.35m²(7.66坪) |
| 築年月 | 1984/08 |
MS ダイアパレス鳴門
2798
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.58m²(8.04坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
MS ドミールサニー撫養
2781
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町弁財天字ハマ |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.14m²(17.58坪) |
| 築年月 | 1978/01 |
AP カサ・デ・プリマベーラ
47
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.95m²(8.15坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP カサ・デ・プリマベーラ
72
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.31m²(7.05坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS ドミールサニー撫養
2783
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町弁財天字ハマ |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.14m²(17.58坪) |
| 築年月 | 1978/01 |
AP コーポコスモス
1662
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 鳴門市撫養町大桑島字蛭子山 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.88m²(11.76坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
AP パークアヴェニュー
2482
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 鳴門市鳴門町高島字北 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.07m²(13.02坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
AP ヴァルムハウス
128
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 29.44m²(8.9坪) |
| 築年月 | 1998/08 |
AP カーサ・ドマーニⅡ
1357
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町大桑島字大谷 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.94m²(9.96坪) |
| 築年月 | 2014/11 |
AP メゾン竹島Ⅱ
270
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 鳴門市鳴門町高島字竹島 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP GRACEFUL B
988
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町木津 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 57.02m²(17.24坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
MS 北ノ浜マンション
1166
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.88m²(16.9坪) |
| 築年月 | 1983/08 |
MS 北ノ浜マンション
2634
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.88m²(16.9坪) |
| 築年月 | 1981/08 |
MS 北ノ浜マンション
2702
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.88m²(16.9坪) |
| 築年月 | 1981/08 |
AP ヴァンベール立岩
1203
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 52.03m²(15.73坪) |
| 築年月 | 1985/04 |
MS Fairy(フェアリー)壱番館
2149
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町斎田字東発 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.6m²(9.25坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
MS Fairy(フェアリー)壱番館
2273
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町斎田字東発 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.6m²(9.25坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
物件数:37件
1 2 (1/2)
