3DK 物件情報
物件一覧
MS ドミールサニー撫養
2781
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町弁財天字ハマ |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.14m²(17.58坪) |
| 築年月 | 1978/01 |
MS ドミールサニー撫養
2783
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町弁財天字ハマ |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.14m²(17.58坪) |
| 築年月 | 1978/01 |
戸建 平岡邸
177
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 鳴門市撫養町木津 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 68.59m²(20.74坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
MS 北ノ浜マンション
220
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.88m²(16.9坪) |
| 築年月 | 1983/08 |
MS 北ノ浜マンション
945
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.88m²(16.9坪) |
| 築年月 | 1983/08 |
MS 北ノ浜マンション
1166
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.88m²(16.9坪) |
| 築年月 | 1983/08 |
MS 北ノ浜マンション
2634
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.88m²(16.9坪) |
| 築年月 | 1981/08 |
MS 北ノ浜マンション
2702
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.88m²(16.9坪) |
| 築年月 | 1981/08 |
AP グリーンハイツ岡崎
1051
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鳴門市撫養町弁財天字ハマ |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.7m²(17.45坪) |
| 築年月 | 1997/08 |
MS 五輪館
2632
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 70.19m²(21.23坪) |
| 築年月 | 1988/08 |
MS 五輪館
1433
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 70.19m²(21.23坪) |
| 築年月 | 1988/08 |
