ネット無料 物件情報
物件一覧
AP カサ・デ・プリマベーラ

2716
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下 |
間取 | 1K |
面積 | 23.31m²(7.05坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS 第五西谷ビル

1062
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜 |
間取 | 1DK |
面積 | 33.7m²(10.19坪) |
築年月 | 1984/09 |
MS SINAJYURIME NARUTO

1438
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.12m²(16.67坪) |
築年月 | 1974/10 |
MS SINAJYURIME NARUTO

2750
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.12m²(16.67坪) |
築年月 | 1974/10 |
MS SINAJYURIME NARUTO

2763
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.12m²(16.67坪) |
築年月 | 1974/10 |
MS SINAJYURIME NARUTO

2767
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.12m²(16.67坪) |
築年月 | 1974/10 |
MS SINAJYURIME NARUTO

2768
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.12m²(16.67坪) |
築年月 | 1974/10 |
AP ソレジオ鳴門

361
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳴門市瀬戸町明神字上本城 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.28m²(15.81坪) |
築年月 | 2002/01 |
AP ヴィラセゾン

2496
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6万円 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字五枚 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.5m²(17.99坪) |
築年月 | 1991/12 |
AP エディタウン五枚浜E

2743
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町立岩字五枚 |
間取 | 3LDK |
面積 | 71m²(21.47坪) |
築年月 | 1995/04 |
AP Casa K&KⅡ

956
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 80,000円 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町大桑島 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.88m²(15.08坪) |
築年月 | 2012/12 |
TH Casa K&K

676
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 114,000円 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.6m²(19.84坪) |
築年月 | 2011/10 |
戸建 ヴィレ・ナルト

1814
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 鳴門市大津町木津野字養父の内 |
間取 | 3LDK |
面積 | 79.48m²(24.04坪) |
築年月 | 2016/02 |
戸建 ヴィレ・ナルト

2679
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 鳴門市大津町木津野字養父の内 |
間取 | 3LDK |
面積 | 79.48m²(24.04坪) |
築年月 | 2011/12 |