5万円台 物件情報
物件一覧
戸建 山根一戸建
243
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町黒崎字磯崎 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 75.9m²(22.95坪) |
| 築年月 | 1983 |
AP リオン ドゥ エスポワールA
414
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町木津 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.71m²(17.45坪) |
| 築年月 | 2011/09 |
AP プラザ・ヴェルデA
2760
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町大桑島字濘岩 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.2m²(16.69坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP メゾンコンソラトゥールA
2483
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町黒崎字清水 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.08m²(14.24坪) |
| 築年月 | 2018/06 |
MS 五輪館
2632
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 70.19m²(21.23坪) |
| 築年月 | 1988/08 |
MS 五輪館
1433
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 70.19m²(21.23坪) |
| 築年月 | 1988/08 |
AP ポワールⅠ
1533
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 鳴門市大津町木津野字藪ノ内 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.21m²(17.3坪) |
| 築年月 | 2015/09 |
AP ボヌール
2797
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.9m²(14.48坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
AP メゾンリヴェールA (南浜)
339
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 30,000円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町南浜字東浜 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.01m²(14.52坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
AP パピロ
446
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町大桑島字中之組 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 66.8m²(20.2坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
AP サンヴィラA
493
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 70.4m²(21.29坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
