3万円台 物件情報
物件一覧
MS ダイアパレス鳴門
2798
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.58m²(8.04坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
MS ドミールサニー撫養
2781
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町弁財天字ハマ |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.14m²(17.58坪) |
| 築年月 | 1978/01 |
AP カサ・デ・プリマベーラ
47
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.95m²(8.15坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP カサ・デ・プリマベーラ
72
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.31m²(7.05坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS ドミールサニー撫養
2783
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町弁財天字ハマ |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.14m²(17.58坪) |
| 築年月 | 1978/01 |
AP シーサイドパークB
588
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市鳴門町高島竹島 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.07m²(19.68坪) |
| 築年月 | 2003/01 |
AP シーサイドパークA
1659
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 鳴門市鳴門町高島字竹島 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.07m²(19.68坪) |
| 築年月 | 2003/01 |
AP コーポコスモス
1662
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 鳴門市撫養町大桑島字蛭子山 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.88m²(11.76坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
AP パークアヴェニュー
2482
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 鳴門市鳴門町高島字北 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.07m²(13.02坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
