新着 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
MS ヴィラナリー撫養1号棟
2787
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町黒崎字磯崎 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 1970/05 |
AP シーサイドパークB
588
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市鳴門町高島竹島 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.07m²(19.68坪) |
| 築年月 | 2003/01 |
AP シーサイドパークA
1659
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 鳴門市鳴門町高島字竹島 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.07m²(19.68坪) |
| 築年月 | 2003/01 |
MS 北ノ浜マンション
220
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.88m²(16.9坪) |
| 築年月 | 1983/08 |
AP メゾン竹島Ⅱ
270
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 鳴門市鳴門町高島字竹島 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP GRACEFUL B
988
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町木津 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 57.02m²(17.24坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
AP メゾン竹島Ⅰ
2721
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市鳴門町高島字竹島 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP GRACEFUL A
181
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町木津 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.22m²(17.3坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
AP ヴィラセゾン
888
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 50,000円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字五枚 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.5m²(17.99坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
AP グリーンハイツ岡崎
1051
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鳴門市撫養町弁財天字ハマ |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.7m²(17.45坪) |
| 築年月 | 1997/08 |
AP バリュージュⅢ
2618
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 鳴門市鳴門町三ツ石字南大手 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.07m²(16.35坪) |
| 築年月 | 2003/01 |
AP スカイコート清水A
1432
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町黒崎字清水 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.55m²(18.31坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
AP K-HAUSⅠ
2225
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町北浜字宮の東 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.07m²(17.26坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP リオン ドゥ エスポワールA
414
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町木津 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.71m²(17.45坪) |
| 築年月 | 2011/09 |
AP プラザ・ヴェルデA
2760
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町大桑島字濘岩 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.2m²(16.69坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP ポワールⅠ
1533
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 鳴門市大津町木津野字藪ノ内 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.21m²(17.3坪) |
| 築年月 | 2015/09 |
AP ボヌール
2797
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.9m²(14.48坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
AP メゾンリヴェールA (南浜)
339
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 30,000円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町南浜字東浜 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.01m²(14.52坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
AP パピロ
446
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 鳴門市撫養町大桑島字中之組 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 66.8m²(20.2坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
AP メゾンリヴェールB
1156
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 70,000円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 鳴門市大津町木津野字北の越 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.6m²(18.02坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
物件数:24件
1 2 (1/2)
